|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Tutup Atas Cakram | Ukuran: | 28/410 |
|---|---|---|---|
| Bahan: | plastik & Aluminium | Warna: | aluminium atau Sebagai kebutuhan Anda |
| Penggunaan: | botol | MOQ: | 50000 |
| Tingkat Debit: | 0,08-0,1ml/t | Jenis: | Tutup Plastik Sekrup |
| Menyoroti: | Tutup Sekrup Plastik ODM,Tutup Sekrup Plastik OEM,Tutup Atas Cakram Aluminium 28/410 |
||
Nama Produk :24mm 28mm tutup sekrup plastik aluminium tekan tutup atas untuk cairan botol
Detail cepat
| Ukuran | 24/410 28/410 | |
| Bahan | plastik, aluminium | |
| Sifat | Penyegelan tinggi dan pencegahan kebocoran | |
| Aplikasi | Cocok untuk kosmetik minyak atau cair. | |
| Pesanan khusus | Menerima | |
| MOQ | 50000 PCS | |
| Kemampuan Pasokan | 100.000 PCS / hari | |
| Pelabuhan Pemuatan | Ningbo /Shanghai | |
| Sampel | Gratis | |
| Sedang mengemas | Massal + Kantong Plastik + Karton Standar | |
| Waktu pengiriman | 20-30 hari setelah deposit 30% | |
| Pembayaran | T/T 30% deposit sebelum produksi dan sisanya harus dibayar | |
Pengepakan & Pengiriman:
• Pengemasan standar ekspor untuk menjaga keamanan produk Anda
• Menyediakan kemasan sebagai kebutuhan pelanggan
• Cara transportasi yang berbeda untuk pilihan Anda.
Kontrol kualitas :
• Tim profesional Q/C
• mesin inspeksi otomatis di setiap bengkel
• Berhasil memenuhi syarat sebelum masuk gudang
• Memeriksa produk secara acak sebelum pengiriman
![]()
![]()
Apa yang bisa kami lakukan untuk Anda?
Layanan 24 jam online
setiap pertanyaan-pertanyaan pertama kali
mengeluh atau menjawab pertanyaan berkualitas dalam waktu 48 jam
penunjukan & produksi cetakan
konfirmasi menggambar
jadwal/pemberitahuan kemajuan
OEM ODM ditawarkan
sampel gratis ditawarkan jika pembayaran konten harga FOB, CFR, CIF dapat dilayani semuanya
Kontak Person: Mrs. Sunny zheng
Tel: 8615168590769