|
Detail produk:
|
| tipe_penyemprot: | Pompa kabut halus kontinyu non-aerosol | debit_rate: | Sekitar 0,15 ml per detik |
|---|---|---|---|
| leher_selesai: | 20/410 | oem_scope: | Desain, teknik dekorasi, pengambilan sampel, produksi massal, dokumentasi |
| Kerahasiaan: | NDA ditandatangani sebelum pengungkapan desain | kebocoran_test: | Tekanan udara 100 persen diuji per unit |
| waktu_lead_sampel: | Sampel prototipe selama pengembangan, biaya dapat dikembalikan pada pesanan produksi | Bahan: | PELIHARAAN |
| Kapasitas: | 100 mL | Jenis: | botol semprot kabut berkelanjutan |
| Menyoroti: | OEM spray bottle logo printing,Custom design mist bottle factory,Branded continuous sprayer service |
||
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nomor model | SP-OL100I |
| Kapasitas | 100 ml |
| Bahan | Botol PET food-grade dengan pompa kabut berkelanjutan PP dan tutup |
| Jenis penyemprot | Pompa kabut halus berkelanjutan non-aerosol |
| Tingkat pengeluaran | Sekitar 0,15 ml per detik semprotan berkelanjutan |
| Hasil akhir leher | 20/410 |
| Desain kustom | Gambar, rekayasa dekorasi, dan penyesuaian cetakan didukung |
| Dekorasi | Cetak sablon atau label, bukti disetujui pada botol yang sebenarnya |
| Sertifikasi | ISO9001, FDA, REACH, sertifikat material, dan laporan pengujian |
| Kerahasiaan | NDA ditandatangani sebelum pengungkapan desain |
| Aplikasi | Kabut wajah, toner, semprotan pengatur, ukuran perjalanan dan hadiah |
| MOQ | 5.000 buah per proyek setelah persetujuan pengambilan sampel |
| Pengepakan | 100 buah per karton ekspor, karton bergelombang lima lapis dengan partisi |
Kontak Person: Mrs. Sunny zheng
Tel: 8615168590769